|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Agujero de la correa: | 4*4m m | material: | Fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Color de la correa: | Brown negro rojo | Temperatura de trabajo: | -140 a 360 grados cent3igrados |
uso: | Secado de Impresión Textil | Paquete: | Película de Platsic y caja de la madera contrachapada |
Palabras claves: | Bandas transportadoras del | Nombre de la correa: | La impresora de materia textil 4*4m m PTFE cubrió las bandas transportadoras del |
Resaltar: | banda transportadora de la malla del ptfe,correas revestidas del |
La impresora de materia textil 4*4m m PTFE cubrió las bandas transportadoras del
Descripción de las bandas transportadoras del
El banda transportador la fibra de vidrio fina selecta, Kevlar o Nomex como material que teje básico, cubierto con la resina excelente de PTFE () para hacerla en diverso de la banda transportadora de la malla de PTFE ().
Factores de venta de las bandas transportadoras del
Tamaño del detalle de las bandas transportadoras del
Modelo | abertura | material | grueso | peso | Resistencia de la temperatura | Anchura máxima | resistencia a la tensión |
W-O5J | 1x 1m m | fibra de vidrio | 0.5m m | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 310/290 N/cm |
W-07J | 2x 2m m | fibra de vidrio | 0.7m m | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 350/310 N/cm |
W-1J | 4x 4m m | fibra de vidrio | 1.0m m | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 390/320 N/cm |
W-2J | 4x 4m m | fibra de vidrio | 1.0m m | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 390/320 N/cm |
W-12KJ | 4x 4m m | fibra de vidrio | 1.2m m | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 895/370 N/cm |
W-3J | 4x 4m m | fibra de vidrio | 1.0m m | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 395/370 N/cm |
W-4J | 4x 4m m | fibra de vidrio | 1.0m m | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 900/600 N/cm |
W-5J | 4x 4m m | fibra de vidrio | 1.0m m | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 395/370 N/cm |
W-12J | 10x 10m m | fibra de vidrio | 1.2m m | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 360/300 N/cm |
NW-14J | 0.5x 1m m | fibra de vidrio | 0.5m m | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | los 4m | 310/290 N/cm |
W-09J | 2x 2.5m m | fibra de vidrio | 0.9m m | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3M | 390/320 N/cm |
Uso de las bandas transportadoras del
Cadena de producción de las bandas transportadoras del
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066