|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Poliéster 100% | Anchura: | 4 metros |
---|---|---|---|
longitud: | 30-100meters | Color: | negro anaranjado verde, azul, blanco |
Conexión: | conexión sin fin | Uso: | fabricación de papel y filteration |
NOMBRE: | Correa de desecación de la malla del espiral del poliéster | ||
Resaltar: | Correa del espiral de la separación de sólido-líquido,correa espiral del poliéster de la longitud del 100m,Correa del espiral de la longitud del poliéster el 100m |
Introducción:
Las telas espirales del Prensa-filtro del poliéster son añadir el alambre del filtro en el anillo espiral, se reduce la permeabilidad y pérdida menos material en la superficie de la tela. Esta correa de la malla fue utilizada principalmente en la fabricación de papel, la impresión y el teñido, la comida, industrias farmacéuticas, de la cerámica y de sólido-líquido de la separación como la deshidratación del barro
Las telas espirales del secador del poliéster tienen la ventaja de una permeabilidad más grande del aire, de la superficie plana, de la buena fuerza, de la hora de largo laborable y de unirse a o no arbitrariamente.
Característica:
Característica material: A prueba de calor
Color: Blanco
Material: mono filamento de alta calidad adentro
100%PET.
Tipo: pequeño lazo, lazo medio, lazo grande, lazo estupendo.
Armadura: llano y espiral
Costura: junta espiral del anillo (vínculo espiral), podadoras de acero indefinido, inoxidables espirales etc.
Detalles de empaquetado:
La prenda impermeable aparece caso interior, de madera afuera y también puede ser embalada
según su requisito
: Usted necesita proporcionar la velocidad de la máquina de la fabricación de papel, clase del papel, peso de papel y la cantidad para pedir una oferta, usted puede también indicar si usted tiene cualquier requisito especial. Proporcionaremos una lista formal de la cita después de que su investigación recibiera.
Q: ¿Podría usted proporcionar la muestra libre?
: Sí, podemos proporcionar la muestra libre así como nuestro catálogo. Pero la carga del mensajero en su lado. Devolveremos la carga del mensajero si usted hace una orden.
Q: ¿Si los productos pueden ser modificados para requisitos particulares?
: El servicio del OEM y del ODM de la recepción, crea para requisitos particulares y dimensiona es aceptable
型号 Tipo |
螺旋环宽度 Anchura espiral milímetro del lazo |
单丝直径 Diámetro de alambre (milímetros) |
拉伸强度 Resistencia a la tensión (N/cm) |
网重 Peso Kg/m2 |
厚度 Grueso milímetro |
透气度 Permeabilidad del aire M3/m2h |
透气度 CFM 127/pa |
||
螺旋环单丝 Alambre espiral |
连接丝 Alambre de la conexión |
填料丝 Alambre del llenador |
|||||||
Pequeño lazo | 5,2 | 0,50 | 0,80 | 0.60*3 | 1800 | 1,5 | 2,1 | 4480 | 280 |
Lazo medio 6890A1 | 8 | 0,68 | 0,90 | 0.80*4 | 2000 | 2,0 | 2,45 | 6080 | 380 |
Lazo medio 6890B1 | 7,15 | 0,68 | 0,90 | 0.90*3 | 2000 | 1,90 | 2,45 | 5760 | 360 |
Lazo medio 6890B2 | 7,15 | 0,68 | 0,90 | 0.80*3 | 2000 | 1,85 | 2,45 | 7750 | 484 |
Lazo medio 6890B3 | 7,15 | 0,68 | 0,90 | 2.1*0.80 plano | 2000 | 1,80 | 2,45 | 9000 | 563 |
Lazo medio 6890B4 | 7,15 | 0,68 | 0,90 | 2.4*0.88 plano | 2000 | 1,85 | 2,45 | 8000 | 500 |
Lazo grande 9090A1 | 8 | 0,90 | 0,90 | 0.90*3 | 2300 | 2,30 | 3,03 | 7500 | 468 |
Lazo grande 90110A1 | 10 | 0,90 | 1,10 | 1.0*4 | 2000 | 2,40 | 3,15 | 6240 | 390 |
Lazo grande 10090A1 | 8 | 1,0 | 0,90 | 1.0*3 | 2000 | 2,50 | 3,60 | 5000 | 315 |
Lazo grande 120130A1 | 1,2 | 1,20 | 1,30 | 1.2*3 | 2600 | 2,85 | 4,30 | 7500 | 468 |
型号 Tipo |
螺旋环宽度 Anchura espiral milímetro del lazo |
单丝直径 Diámetro de alambre (milímetros) |
拉伸强度 Resistencia a la tensión (N/cm) |
网重 Peso Kg/m2 |
厚度 Grueso milímetro |
透气度 Permeabilidad del aire M3/m2h |
透气度 CFM 127/pa |
|
螺旋环单丝 Alambre espiral |
连接丝 Alambre de la conexión |
|||||||
Pequeño lazo | 5,2 | 0,50 | 0,80 | 1800 | 1,0 | 2,1 | 15000 | 937 |
Lazo medio 6890A | 8 | 0,68 | 0,90 | 2000 | 1,31 | 2,45 | 18000 | 1125 |
Lazo medio 6890B | 7,15 | 0,68 | 0,90 | 2000 | 1,40 | 2,45 | 16000 | 1000 |
Lazo grande 9090A | 8 | 0,90 | 0,90 | 2300 | 1,8 | 3,03 | 11900 | 1188 |
Lazo grande 90110A | 10 | 0,90 | 1,1 | 2300 | 1,65 | 3,15 | 20000 | 1250 |
Lazo grande 10090A | 8 | 1,0 | 0,90 | 2000 | 2,0 | 3,60 | 17000 | 1060 |
Lazo grande 120130A | 1,2 | 1,20 | 1,30 | 2600 | 2,35 | 4,3 | 22000 | 1375 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066