|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | nilón del 100% | Color: | Color blanco |
---|---|---|---|
Mesh Count: | malla 305 | Diámetro del hilo: | 40 um |
Abertura de la malla: | 43 um | Grueso: | 65 um |
Resaltar: | malla de nylon del filtro de la cuenta de 300 mallas,malla de nylon del filtro de la anchura del 105cm,filtre la malla de nylon de 200 micrones |
300 Mesh Count White Color Nylon filtran la anchura de Mesh Cloth el 105CM
Abajo están los detalles sobre la malla de nylon del filtro de 305 mallas:
Material: nilón del 100%
Color: Blanco
Agujero NO por pulgada: malla 305 por pulgada
Diámetro del hilo: 40 micrones
Abertura de la malla: 43 micrones
Grueso: 70 um
Anchura estándar del rollo: el 110cm, el 115cm, el 120cm, el 145cm, el 165cm, el 180cm, los 220cm.
Appication de la malla de nylon del filtro de Jpp 100T:
1-- Filtre el alage y las células en las charcas.
2-- Análisis de la partícula.
3-- Filteration de partículas grande.
4-- Filtro del fondo para el sistema automzted de la proyección de imagen de la partícula.
5-- Pre-filteration de solventes.
6-- Pintura-supervisión.
7-- Filteration médico (filteration de la sangre).
Características de la malla de nylon del filtro de 305 mallas:
Limpio fácil,
El exprimir fácil,
Limpio y nunca decolorado,
Buena permeabilidad del calor,
A prueba de calor a partir de 170-230 centígrados de grado,
Alta permeabilidad del aire,
Resistencia del ácido y del álcali,
Desgaste - resistente, vida de servicio larga.
Especificación de la malla de nylon del filtro de 305 mallas:
Malla de nylon del filtro (tela filtrante de nylon/malla tejida de nylon) | |||||||
Tela número |
Mest cuenta |
Hilo diámetro |
Malla abertura |
Ábrase superficie |
Tela grueso |
Peso | |
NO. | malla/pulgada del cm | micrón | micrón | % | micrón | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066