|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | 100 % nailon | MOQ: | 500 piezas |
|---|---|---|---|
| Puntadas: | Doble | Abertura: | 120 micras |
| Talla: | 2,5 × 4,5 pulgadas | palabra clave: | bolsa de filtro de colofonia de nailon |
| Color: | Blanco | Nombre del producto: | La colofonia de nylon ligera y práctica empaqueta la filtración apta del principio activo de 120 mic |
| Resaltar: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
||
Bolsitas de té de nylon ligeras y prácticas Filtración apta del principio activo de 120 micrones
Introducción de la bolsita de té de nailon de 120 micras:
Hebei Reking Wire Mesh Co.,ltd ha exportado bolsas de té y otros productos de nailon durante muchos años.
Tenemos un buen vendedor y productos de alta calidad en nuestra fábrica, somos una empresa de exportación y tenemos nuestra propia fábrica. Nuestras máquinas son equipos avanzados. Y nuestros productos son de alta calidad.
¡Si nos crees te daremos sorpresa!
Podemos hacer el tamaño según sus requisitos y ofrecerle un precio viable.
El paquete que podemos hacer según sus requisitos también.
| Material | 100% nailon |
| MOQ | 500 piezas |
| Puntadas | Doble |
| Abertura | 120 micras |
| Tamaño | 2,5*4,5 |
| Rasgo | Ligero y práctico |
| Color | Blanco |
| Muestra | Gratis para ti |
| Nombre de banda | R&K |
Ventajas de la bolsita de té de nylon de 120 micras:
| Buen rendimiento a prueba de agua; |
| Conveniencia; |
| Portátil; |
| Puedes reutilizarlos; |
| puede lavar; |
| Durable; |
| Aplicación amplia; |
| Modelo | Especificación (/cm) | Recuento de malla (malla/pulgada) | Diámetro de rosca (um) | Apertura de malla (um) | Espesor (um) | Volumen teórico de tinta (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
| NL16/425 | dieciséis | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
| NL16/375 | dieciséis | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | sesenta y cinco | 34 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Aplicación de la bolsita de té de nylon de 120 micras:
Filtración de aguas minerales.
Filtración de bebidas.
Filtración de jugo de frutas.
Filtración de vino.
Extracción de vitaminas.
Filtración de sustancias activas.
Filtración de aceite.
Filtro MIEL.
Resistente a los insectos.
Embalaje de la bolsita de té de nailon:
Bolsa de plástico para 10-20 piezas en el interior y luego caja de cartón en el exterior.
![]()
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066