Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | 100% nailon | Color de costura: | Blanco |
---|---|---|---|
Abertura: | 75 micras | Talla: | 3*6 |
Color: | Blanco | Nombre del producto: | Bolsas de colofonia de nailon de costura única, bolsas de filtro de té sueltas para filtro de miel |
Embalaje: | Embalaje personalizado | palabra clave: | bolsa de colofonia de nailon |
Resaltar: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Bolsas de colofonia de nailon de costura única, bolsas de filtro de té sueltas para filtro de miel
Introducción de la bolsita de té de nailon de color blanco:
Hebei Reking Wire Mesh Co.,ltd es una empresa que tiene nuestra propia fábrica. El producto principal de nuestra empresa es la malla de serigrafía, y nuestra malla se puede fabricar para bolsas de filtro y otras bolsas que desee.Hemos estado exportando los productos durante muchos años. Tenemos una máquina avanzada, y nuestros productos son de alta calidad, nuestro vendedor también tiene una buena experiencia de exportación.
Si nos cree, ¡lo sorprenderemos! Podemos producir según sus necesidades y ofrecerle un precio viable. También podemos empacarlas según sus necesidades.
Nuestras bolsas de nailon tienen muchos tamaños y especificaciones, también podemos personalizarlas para usted.
Este producto es único, porque el color de la costura es verde, si lo desea, podemos hacer cualquier color según sus requisitos.
Material | 100% nailon |
MOQ | 500 piezas |
Color de costura | Color verde |
Solicitud | filtro de miel |
Abertura | 75 micras |
Certificación | FDA SGS ISO 9001 |
Tamaño | 3*6 |
Rasgo | Costuras verdes |
Color | Blanco |
Muestra | Gratis para ti |
Embalaje | Embalaje personalizado |
Nombre de banda | R&K |
Modelo | Especificación (/cm) | Recuento de malla (malla/pulgada) | Diámetro de rosca (um) | Apertura de malla (um) | Área abierta(%) | Espesor (um) | Volumen teórico de tinta (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | sesenta y cinco | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Ventajas de la bolsita de té de nailon de color blanco:
Buen rendimiento a prueba de agua, no se deformará ni se desvanecerá en el agua.
Conveniente, puede usarlos en cualquier lugar y en cualquier momento.
Portátil, es tan ligero.
Puede reutilizarlos, puede ahorrar su costo.
Se puede lavar, ya que tiene un buen rendimiento a prueba de agua.
Duradero, puedes usarlos muchas veces.
Ampliamente utilizado, utilizado para filtrar muchas cosas.
Aplicación de la bolsita de té de nailon de color blanco.:
Industria de alimentos.
Industria química.
filtración de agua mineral.
filtración de jugo de frutas.
filtración de vino
filtración de miel.
filtración de aceite
Embalaje de la bolsita de té de nailon:
Bolsa de plástico para 10-20 piezas en el interior y luego caja de cartón en el exterior.
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066