|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | 100% nailon | Tamaño: | 2.5 pulgadas * 4.5 pulgadas / 3 pulgadas * 6 pulgadas |
---|---|---|---|
Aplicación: | Leche/té/otro líquido | Monofilamentos: | - ¿ Qué? |
Características: | Reciclables | Estilo de la armadura: | Es muy simple. |
Resaltar: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Bolsas de malla de filtro de resina de nylon de grado alimenticio con soldadura por ultrasonidos
Introducción al producto
1. Especialmente diseñado para prensar aceite sin disolvente con la máquina de prensado Rosin Technique.
2El material puede ser nylon o poliéster.
3- Tamaño personalizado disponible. suzh como 1.5 "x2.5",2.5 "x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13", otros pueden ser personalizados.
4El micrón puede ser como usted desee, 25 micrón, 37 micrón, 45 micrón, 73 micrón, 90 micrón, 120 micrón, 160 micrón, 190 micrón, 220 micrón. u otros.
5- Embalaje: podemos empacar las bolsas con su logotipo etiqueta de pegatina.
6Temperatura máxima: 300oF o 150oC.
Modelo: | R&K - Bolsa de resina |
El material: | FDA Commercial 100% malla de nylon / 100% malla de poliéster |
Estilo de tejido: | Tejido simple |
Apertura de las mallas: | 25/37/73/90/120/160/190 micras o personalizado |
Tipo de monofilamento: | - ¿ Qué? |
Tamaño: | 1.5 por 2.5, 2,5 por 3.5, 2.5x4, 4x6 o personalizar |
El uso: | filtro de líquido, filtro de polvo, filtro de aceite, filtro de resina |
Características: | Reciclables |
G.W.: ¿Qué quieres decir? | 10 kg de peso |
Modelo | Especificación (/cm) | Número de mallas (mallas/pulgada) | Diámetro del hilo (um) | Abertura de las mallas (um) | Área abierta (%) | espesor (mm) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
No incluye: | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
NL48 y NL128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 |
Persona de Contacto: Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066