Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | 100% nailon | Tamaño: | 2.5 pulgadas * 4.5 pulgadas / 3 pulgadas * 6 pulgadas |
---|---|---|---|
Aplicación: | Leche/té/otro líquido | Monofilamentos: | - ¿ Qué? |
Características: | Reciclables | Estilo de la armadura: | Es muy simple. |
Resaltar: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Bolsa de filtro de malla de nylon de leche de nuez de resina reutilizable y duradera con cuerda de tira
Introducción al producto
1. Especialmente diseñado para prensar aceite sin disolvente con la máquina de prensado Rosin Technique.
2El material puede ser nylon o poliéster.
3- Tamaño personalizado disponible. suzh como 1.5 "x2.5",2.5 "x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13", otros pueden ser personalizados.
4El micrón puede ser como usted desee, 25 micrón, 37 micrón, 45 micrón, 73 micrón, 90 micrón, 120 micrón, 160 micrón, 190 micrón, 220 micrón. u otros.
5- Embalaje: podemos empacar las bolsas con su logotipo etiqueta de pegatina.
6Temperatura máxima: 300oF o 150oC.
El material: | FDA Commercial 100% malla de nylon / 100% malla de poliéster |
Tipo de vehículo: | Bolsa de filtro de resina |
Estilo de tejido: | Tejido simple |
Apertura de las mallas: | 25/37/73/90/120/160/190 micras o personalizado |
Tipo de monofilamento: | - ¿ Qué? |
Tamaño: | 1.5 por 2.5, 2,5 por 3.5, 2.5x4, 4x6 o personalizar |
Las formas: | forma cuadrada |
El uso: | filtro de líquido, filtro de polvo, filtro de aceite, filtro de resina |
G.W.: ¿Qué quieres decir? | 10 kg de peso |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
No incluye: | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48 y NL128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
Persona de Contacto: Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066