Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El estilo: | Es muy simple. | Tipo de suministro: | Fabricación a pedido |
---|---|---|---|
El material: | De poliéster al 100% | Número de hilos: | Las costumbres |
Patrón: | Impreso | Tipo de producto: | Mesh Fabric |
Técnicas: | De tejido | Peso: | Como orden |
Resaltar: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
90/120/160/190 micrones o bolsas de filtro de nylon blanco de tejido plano personalizado
Introducción del producto
Las bolsas de filtro de nylon están hechas de malla trenzada de nylon de alta resistencia y cosidas,y todos ellos utilizan una tecnología de borde único para evitar fugas de agujero de alfiler en la mayor medida y atrapar las impurezas más grandes que su propia malla en el filtro directamente en la superficie del material; el diámetro es menor que la malla Las partículas con el tamaño de malla pasan a través de la malla y entran en la corriente descendente, por lo que la bolsa de filtro de monofilamento de nylon realiza la filtración superficial,y la superficie lisa también es fácil de limpiar y se puede utilizar repetidamente.
Detalles del producto
Nombre:saco de resina de filtro de nylon
Material: 100% poliamida
Tejido: sencillo
Las redes de malla: 60 80 100
Abertura: 90/120 micras
Color: blanco
Aplicación: filtro de agua, jugo de frutas, filtro de leche, etc.
Característica: Bolsa de nylon de calidad alimenticia de primera calidad con doble costura reforzada.
Más tamaño:1.75 por 5 pulgadas, 2 por 4 pulgadas,2.5 * 4 pulgadas,2.5 por 4.5 pulgadas 3 por 5 pulgadas.
ProductoAplicación
Se puede utilizar en la vida familiar, haciendo bolsas de té, bolsas y otros suministros de cerveza
Se puede utilizar para filtrar en restaurantes, hoteles, etc.
Producto Especificación
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
No incluye: | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48 y NL128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 |
38 |
Persona de Contacto: Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066