|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | 100% nailon | Tamaño: | 2.5 pulgadas * 4.5 pulgadas / 3 pulgadas * 6 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Leche/té/otro líquido | Monofilamentos: | - Sí, es cierto. |
| Características: | Reciclables | Estilo de la armadura: | Es muy simple. |
| Resaltar: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
||
Bolsa de filtro de leche de rosina de nylon reciclable de 200 micrones con cuerda de tirón
Introducción del producto
| El material | Las redes comerciales de nylon de la FDA |
| Tipo de producto | Bolsa de filtro de resina |
| Estilo de tejido | Tejido simple |
| Apertura de las mallas | 25/37/73/90/120/160/190 micras o personalizado |
| Estilo de monofilamento | - ¿ Qué? |
| Tamaño | 1.5"x2.5", 2.5"x3.5", 2.5"x4", 4"x6" o personalizar |
| Las formas | forma cuadrada |
| Utilización | filtro de líquido, filtro de polvo, filtro de aceite, filtro de resina |
| Características | Reciclables |
| Apertura | 25,37,60,73,90,120,160,220 micrones |
Detalles del producto
1Resistencia a altas temperaturas: 135-150°C
2Buena estabilidad química
3Buena resistencia a la oxidación
4Puede agregar su propia etiqueta.
5Directo de la fábrica
6.Antiácido, antialcalino (medial), resistente a las sustancias químicas
7.Compuesto laminado, grado de intercambio, alta eficiencia de filtración, larga vida útil, alta porosidad, buena permeabilidad al aire
Especificación del producto
| Modelo | Especificación (/cm) | Número de mallas (mallas/pulgada) | Diámetro del hilo (um) | Abertura de las mallas (um) | Área abierta (%) | espesor (mm) | Volumen teórico de la tinta (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| NL48 y NL128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una empresa de fabricación y comercio que integra la producción y las ventas.Tenemos más de 600 empleados,más de 600 conjuntos de equipos de producción y pruebas.
2P: ¿Tiene alguna certificación?
R: Sí, tenemos IS09001, FDA, ROSH, SGS para garantizar la calidad del producto, por lo que puede decirnos la verdad.
3P: ¿ Proporciona muestras?
R: Podemos proporcionarle muestras de forma gratuita, pero usted tiene que pagar el costo del flete.
4P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: R: Pago <=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066