|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Malla de alambre holandesa de acero inoxidable 100*760 Mesh For Filtering de la comida 304 | Tipo: | Tejido de malla de alambre |
---|---|---|---|
Forma del agujero: | Forma cuadrada | Uso: | Pantalla |
Técnica: | tejido | Característica: | resistente a los ácidos |
Material: | Malla tejida de acero inoxidable | palabra clave: | malla holandesa de acero inoxidable |
Resaltar: | malla de alambre tejida de acero inoxidable de la comida,malla de alambre tejida de acero inoxidable 100*760,malla de alambre tejida inoxidable de filtración |
Malla de alambre holandesa de acero inoxidable 100*760 Mesh For Filtering de la comida 304
Descripción
El material tejido holandés de acero inoxidable de la malla se divide 304, 304L, 316 y 316L. El acero inoxidable tiene buena resistencia de desgaste, resistencia térmica, resistencia ácida y resistencia a la corrosión. El filtro está también disponible en el acero de cobre amarillo, suave, el níquel, el acero u otros materiales metálicos y está también disponible a petición.
Característica
1. Funcionamiento de proceso sin problemas.
2. Fácil limpie y tiene durabilidad excelente.
3. Además de fuerza mecánica excelente, tiene estabilidad más alta de la velocidad que cualquier otro material.
4. Tiene resistencia física y química extremadamente alta.
Material | malla de alambre de acero inoxidable 304 |
Armadura | Armadura llana |
Cuenta de la malla | malla 20*270mesh-500*3500 |
Diámetro del hilo | 0.25*0.2-0.025*0.015m m |
Tamaño de apertura | 3-119 micrón |
Color | plata |
Marca | R&K |
Especificación
Malla holandesa de la armadura llana | ||||
Número | Malla (warpxweft) | Diámetro de alambre | Abertura | Peso |
32# | 8 x 62 | 0.63m m x 0.45m m | 300 | 5,42 |
40# | 10 x 79 | 0.50m m x 0.355m m | 250 | 3,16 |
48# | 12 x 64 | 0.58m m x 0.40m m | 280 | 2,9 |
55# | 14 x 88 | 0.40m m x 0.30m m | 180 | 2,54 |
76# | 19 x 140 | 0.315m m x 0.20m m | 140 | 1,88 |
80# | 20 x 300 | 0.35m m x 0.20m m | - | 3,6 |
95# | 24 x 110 | 0.355m m x 0.25m m | 120 | 2,45 |
100# | 25 x 140 | 0.28m m x 0.20m m | 100 | 1,95 |
120# | 30 x 150 | 0.25m m x 0.18m m | 80 | 1,68 |
140# | 35 x 175 | 0.224m m x 0.16m m | 71 | 1,52 |
160# | 40 x 200 | 0.20m m x 0.14m m | 60 | 1,40 |
180# | 45 x 250 | 0.16m m x 0.112m m | 56 | 1,09 |
200# | 50 x 250 | 0.14m m x 0.11m m | 53 | 1,04 |
220# | 55,5 x 280 | 0.14m m x 0.10m m | 50 | 0,92 |
240# | 65 x 330 | 0.11m m x 0.08m m | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11m m x 0.08m m | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11m m x 0.07m m | 32 | 0,75 |
300# | 78 x 700 | 0.11m m x 0.08m m | 30 | 1,39 |
315#(1) | X.400 80 | 0.10m m x 0.065m m | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10m m x 0.06m m | - | 0,74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15m m x 0.04m m | - | 0,77 |
320# | 81 x 780 | 0.10m m x 0.07m m | 30 | 1,22 |
354# | 90 x 550 | 0.12m m x 0,05 | - | 0,667 |
Anchura: el 1m-1.6m |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066