Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Correa de la malla del poliéster para el tratamiento de aguas residuales | Material: | 100% poliéster |
---|---|---|---|
Color: | Blanco azul | Tipo: | 16903 22903 |
Uso: | barro que deseca, filtro de la prensa, jugo | Anchura: | 0.2-3.2meters |
Longitud: | 10-100meters | Característica: | Limpieza fácil |
Ventaja: | tiempo de servicio largo | ||
Resaltar: | alta correa de la malla del poliéster de la temperatura,correa de la malla del poliéster del tratamiento de aguas residuales,correa de desecación del barro de la separación de sólido-líquido |
Filtro tejido poliéster Mesh Belt Screen Fabric de la prensa de la separación de sólido-líquido del tratamiento de aguas residuales
Introducción de la producción:
Las telas de la deshidratación del barro del poliéster también se llaman las telas del prensa-filtro que se utiliza principalmente para el apretón de la deshidratación del barro, de la celulosa y del jugo, fundición de la mina, mina que ata la disposición y otras industrias de la filtración de la presión.
La correa de desecación del barro, se diseña para la separación de sólido-líquido, especialmente deshidratación del barro en industria del tratamiento de aguas residuales. Hecho del poliéster de alta calidad, nuestra gama de correa es calor-sistema en la temperatura exigente y tensió para alcanzar estabilidad mucho mejor operativa. Es conveniente para el filtro de la correa de la prensa y los diversos filtros de la correa del vacío.
Featrue:
1) Agua de alta resistencia, buena permeabilty
2) Alta resistencia de la temperatura bajo 180 grados
3) Encogimiento-resistente
4) Ácido, alk
Usos:
Depuradoras de aguas residuales municipales e industriales
Molinos de papel
Laminadores de acero y
Sistemas de tratamiento de aguas
Arena y grava etc.
resistencia de Ali
Nombre de producto | Correa de la malla del poliéster para el tratamiento de aguas |
Tipo | 22903 16903 |
Color | Verde azul blanco |
Uso | watertratment inútil |
Tamaño | la anchura no más los que 360cm, longitud customzied |
Tipo
|
Diámetro de alambre (milímetros) | Density/cm |
Fuerza (N/cm) Resistencia a la tensión |
Peso kg/m2 |
Grueso milímetro |
Permeabilidad del aire m3/m2h |
|||
Deformación | Trama |
Deformación |
Trama |
Superficie | Común | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066