Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Poliéster 100% | Color: | azul blanco |
---|---|---|---|
Tipo: | 16903 22903 | Uso: | barro que deseca, filtro de la prensa, jugo |
Anchura: | 0.2-3.2meters | Longitud: | 10-100meters |
Característica: | fácil limpie | Ventaja: | Largo tiempo de servicio |
Resaltar: | una correa más seca de la malla de la buena permeabilidad del aire,una correa más seca de la malla de la máquina del filtro de la prensa,correa de la malla del poliéster de la máquina del filtro de la prensa |
Buen secador Mesh Belt Press Filter Belt del poliéster de la permeabilidad del aire para el tipo máquina de la correa del filtro de la prensa
Introducción de la producción:
La correa de desecación del barro, se diseña para la separación de sólido-líquido, especialmente deshidratación del barro en industria del tratamiento de aguas residuales. Hecho del poliéster de alta calidad, nuestra gama de correa es calor-sistema en la temperatura exigente y tensió para alcanzar estabilidad mucho mejor operativa. Es conveniente para el filtro de la correa de la prensa y los diversos filtros de la correa del vacío.
Featrue:
1) Agua de alta resistencia, buena permeabilty
2) Alta resistencia de la temperatura bajo 180 grados
3) Encogimiento-resistente
4) Ácido, alk
Ventaja:
1) Según el srandard de Finlandia con el monofilamento de primera clase.
2) barro No-revelador
3) Propiedad estable
4) El barro puede ser bajar fácilmente
Usos:
Depuradoras de aguas residuales municipales e industriales
Molinos de papel
Laminadores de acero y
Sistemas de tratamiento de aguas
Arena y grava etc.
resistencia de Ali
Tipo
|
Diámetro de alambre (milímetros) | Density/cm |
Fuerza (N/cm) Resistencia a la tensión |
Peso kg/m2 |
Grueso milímetro |
Permeabilidad del aire m3/m2h |
|||
Deformación | Trama |
Deformación |
Trama |
Superficie | Común | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066