Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | una pantalla más seca del poliéster | Color: | rojo y blanco |
---|---|---|---|
Anchura: | 1-4 metros | Longitud: | 1-100meters |
Material: | 100% poliéster | Uso: | produzca la tela no tejida |
Tipo: | 4106 | ||
Resaltar: | correa de la malla del poliéster de la máquina de la fabricación de papel,4 metros de la anchura del poliéster de correa de la malla,poliéster de la máquina de la fabricación de papel una pantalla más seca |
La máquina de Mesh Belt For Paper Making del secador de pantalla del secador parte una pantalla más seca de Sldf
Introducción:
Las redes secas tejidas poliéster se pueden dividir en unos y medio capa, doble-capa, alambre plano, alambre plano doble y tela material especial del secador según los tipos.
3-shed, 4 vertió las series unos y medio que la tela tejida del poliéster es conveniente para secar el papel cultural, el papel de imprenta, el papel de embalaje, el etc.
El alambre plano, tela tejida poliéster doble del secador del alambre plano es generalmente conveniente para los cilindros secadores delanteros de las piezas del secador, y todos los papeles de alta calidad se pueden utilizar para.
Nombre de producto | Una pantalla más seca de la tela del poliéster más seco no tejido de la correa |
Material | Hilo 100% de la poliamida |
Técnica | armadura densa |
anchura | los 30cm, los 40cm, los 60cm, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Costura | anillo espiral, costura del perno y costura sin fin |
Borde | Ddges selló por el pegamento; paño a prueba de calor |
Temperatura de trabajo | -70 ℃ al ℃ 180 |
Valor de HP | 2 a 8 |
Especificación:
Tipo |
Diámetro de alambre milímetro |
Densidad /cm |
Peso Kg/m2 |
Grueso Milímetro |
CFM 200Pa |
||
Deformación |
Trama |
Deformación |
Trama |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066