|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Poliéster 100% | Color: | Blanco y bule |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | correa de la malla de la armadura llana del trazador de líneas del poliéster | Tamaño del agujero: | 0.5-10m m |
Uso: | Sequedad de la comida | Muestra: | Muestra libre |
Resaltar: | correa resistente da alta temperatura de la malla del poliéster,correa de la malla del poliéster de la armadura llana |
Perforación rectangular resistente da alta temperatura de la armadura llana del poliéster del color azul Mesh Fabric Food Grade
El llano del poliéster teje la vertiente 2 y la tela vertida 3 se utiliza principalmente en líneas especiales de industria de la fabricación de papel, tales como fabricación de las celulosas, embalaje y cartulina del trazador de líneas que hace, etc. También puede ser utilizado en la minería para tamizar o la banda transportadora, la fabricación de alta densidad del tablero, la sequedad de la comida, la máquina de la deshidratación del barro, el concentrado y otras industrias de la filtración.
Nombre de producto | Tela de la pantalla de malla de la armadura llana del poliéster |
Anchura de la correa | los 20-480cm |
Tamaño del agujero | 0.5-20m m |
Color | Blanco y azul |
Tipo de la malla | 09502 06802 06702 |
Características:
1) Resistencia química, termal
2) Fácil limpiar
3) Temperatura de trabajo: +150°C a -75°C en condiciones secas. 70°C+ en condiciones mojadas
4) Abertura exacta a partir 0.5mm-2m m, buena capacidad de la filtración.
5) Propiedades del buen funcionamiento
6) Max. Width 6,0 M
7)El tratamiento lateral puede ser resina pegada cubierta y lona cubierta
8) Manera de la conexión: Costura de las podadoras, anillos del perno, anillos espirales, sin fin
Tipo |
Diámetro milímetro del filamento |
Density/cm |
Peso Kg/m2 |
Grueso milímetro |
Abertura milímetro Deformación/trama |
CFM 127Pa |
||
Deformación |
Trama |
经线 Deformación |
纬线 Trama |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 7 | 1,1 | 1,45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10,3 | 0,5 | 0,9 | 0.53*0.47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 0,63 | 1,95 | 0.24*0.65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 0,45 | 0,88 | 0.55*0.71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0.56*0.51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 8,6 | 0,89 | 0,47 | 0.50*0.65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5,5 | 0,75 | 1,53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9,2 | 0,65 | 1,05 | 0.45*0.48 | 518 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066