Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Monofilamento de nylon de seda de la impresión de pantalla de la armadura llana de 43 T Mesh Roll el | Material: | El 100% de nylon |
---|---|---|---|
Color: | Amarillo blanco | Cuenta de la malla: | 16 pulgadas |
Diametro de hilo: | 400 um | Abertura de la malla: | 1267 um |
Grueso: | 780 mm | Forma del agujero: | cuadrado |
Anchura: | el 1.27m | Longitud: | 50 metros |
Resaltar: | Malla 50meters de la impresión de pantalla de seda,malla 50meters de la pantalla de impresión de pantalla,Malla de nylon de la impresión de pantalla de seda del monofilamento |
Monofilamento de nylon de seda de la impresión de pantalla de la armadura llana de 43 T Mesh Roll el 100%
Breve introducción del rollo de nylon de la malla:
Nombre de producto | Monofilamento de nylon de seda de la impresión de pantalla de la armadura llana de 43 T Mesh Roll el 100% |
Material | Monofilamento 100% del poliéster |
Cuenta de la malla | 20-420 malla |
Abertura | micrón 20 micron-1500 |
Forma del agujero | cuadrado |
Armadura | armadura llana |
Diámetro del hilo | 31w-350w |
Color | blanco, amarillo |
Anchura | el 115cm, el 127cm, el 136cm, el 145cm, el 157cm, el 165cm, el 188cm, los 220cm y la anchura del max pueden ser los 3.65cm |
Longitud | 20 a los 50m, el máximo pueden ser los 1000m |
Appication del rollo de nylon de la malla:
El rollo de nylon de la malla del filtro se puede utilizar para hacer los bolsos de filtro de nylon, haciendo los pedazos de nylon del fiter,
y otros productos de proceso profundos.
Entonces usted puede utilizarlos ellos para filtrar la leche, jugo del filtro, cerveza del filtro, miel del filtro, filtra otras cosas que usted quiere.
Características del rollo de nylon de la malla tres:
A prueba de ácido
Vida de servicio larga
Buen servicio
De alta calidad
Artículo
Especificación del rollo de nylon de la malla:
Número de la tela | Cuenta de la malla | Diámetro del hilo | Abertura de la malla | Abertura | Grueso | |
No. | cm | pulgada | um | micrón | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066