Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Explotación minera y filtración espirales de Mesh Belt For Used For del secador del poliéster durabl | Color:: | Blanco, azul y rojo |
---|---|---|---|
Tamaño:: | 0,1-30 m | Uso:: | Industria papelera |
Ventaja:: | Alta resistencia de desgaste | Embalaje:: | Embalaje simple |
Material: | Poliéster 100% | Temperatura apropiada: | +150°C a -75°C |
Resaltar: | Cinturón de malla para secadora 100 % poliéster,Cinturón de malla para secadora en espiral,Cinturón de malla para secadora Big Loop |
Correa durable de la malla del secador del espiral del poliéster del lazo grande para usado para minar y la filtración
Introducción a la correa de malla de poliéster
El cinturón de malla de poliéster con lazo también se llama cinturón de malla de alambre en espiral de poliéster, pantalla de secador de alambre en espiral
De acuerdo con el tamaño de los bucles, la malla de poliéster se puede dividir en un cinturón de malla espiral de poliéster de bucle grande
Cinturón de malla de alambre en espiral mediano, cinturón de malla de alambre de bucle pequeño
Según el color, el cinturón de malla de poliéster se puede dividir en blanco, azul, rojo y negro.
Las bandas de malla en espiral de poliéster tienen una estructura de malla continua y sin costuras en espiral
que es ideal para aplicaciones en las que una costura no se cumpliría debido a cargas mecánicas
Mientras tanto, el exclusivo tipo de tejido enlazado en espiral hace que las bandas de malla en espiral de poliéster sean flexibles en caso de deformación.
y el tratamiento de termofijado asegura la durabilidad de las correas espirales y una larga vida productiva sin deformación
fácil de instalar limpia y mantiene
Tipo de tejido | Modelo | Diametro de hilo | Densidad (núm. s/cm) | Fuerza ((N/cm) | Permeabilidad al aire (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | ||||
tejido liso de 2 caladas | 05802 | 0.75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
tejido liso 3shed | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Hoja de datos de la correa de malla de poliéster
nombre del producto | Correa de malla de poliéster Correa de malla de poliéster 100% de tejido liso de alta tensión blanca utilizada para la banda transportadora |
Tamaño de bucle | Bucle pequeño mediano grande |
Material | 100% poliéster |
Industrias aplicables | Energía y minería Tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad, industria de fabricación de papel |
Color | Azul, blanco y rojo |
Certificado | ISO 9001 |
Tipo |
Cinturón secador de poliéster Cinturón de filtro de prensa Sprial de poliéster |
embalaje | Caja de madera contrachapada y malla tejida |
Ventaja de la correa de malla de poliéster
1 superficie plana, no se agrieta fácilmente
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066