|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Color de costura: | El verde | Apertura: | 160 micras |
---|---|---|---|
Tamaño: | 2,5*4,5 | Características: | Costuras verdes |
El color: | Blanco | Certificación: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Nombre de la banda: | R&K | El material: | De fibras sintéticas o sintéticas |
Armadura: | Tejido simple | ||
Resaltar: | Bolsas de filtro de resina de nylon de grado alimenticio,Bolsas de filtro de resina de 160 micrones,malla de nylon de 90 micrones de grado alimenticio |
Calidad alimentaria Bolsas de filtro de resina de nylon de 90 micrones y 160 micrones
Introducción de la bolsa de filtro de resina de nylon de color blanco:
Las bolsas más pequeñas de filtro de rosina de 25 y 45 micras de nylon son las más adecuadas para aplastar tamiz seco, burbuja, hielo seco u otro material muy fino.
Las bolsas de filtro de rosina de 73 micrones, 90 y 120 micrones también tienen una costura especialmente diseñada para mantener las partículas finas fuera de su aceite y prevenir los estallidos.pueden usarse para las variedades de hachís de flores y de menor gradoEstas son también las mejores opciones para sus flores y sobras de recorte.
Las bolsas de filtro de rosina de 160 y 190 micras se pueden usar para exprimir el máximo de su flor o recorte.
Las bolsas de filtro de rosina de 190, 220 y 240 micras son perfectas para aplastar aceites para ser utilizados en comestibles, aceites de espectro completo para tópicos y fines medicinales.
Nuestras bolsas de nylon son productos de venta caliente, no sólo nuestros productos tienen alta calidad, sino que también tenemos trabajadores de procesamiento profesional. El producto es diferente de otras bolsas de resina de nylon,porque el color de las costuras es verdeEl color verde es muy ecológico y único.Puedes ver las bolsas de nylon en muchos de nuestros productos de un vistazo.Esta es la característica de nuestro producto.
Si no te gusta el verde podemos hacerlo de cualquier color, ¡siempre y cuando quieras!
Por favor, créannos, no los defraudaremos.
El material | de polietileno |
Cuota de producción | 500 piezas |
Color de las costuras | Color verde |
Apertura | 160 micrones |
Certificación | FDA, SGS, ISO 9001 y otras certificaciones |
Tamaño | 3*6 |
Características | Cosida verde |
El color | Blanco |
Muestra | Es gratis para ti. |
Envasado | Embalaje a medida |
Nombre de la banda | R&K |
Ventajas de la bolsa de filtro de resina de nylon de color blanco:
1.100% malla de nylon de calidad alimentaria sin colorantes
2Todas nuestras bolsas de resina tienen forma de tubo para promover los mayores rendimientos al minimizar la distancia que el aceite tiene que recorrer para escapar de la
Las bolsas de rosas.
3Entrega rápida, sólo se necesitan 7 días para la entrega de 50.000 piezas.
4Nuestra propia fábrica con los precios más competitivos.
Aplicación de la bolsa de filtro de resina de nylon de color blanco:
La industria alimentaria.
La industria química.
Filtro de agua mineral.
Filtración de jugo.
El filtro de vino.
El filtro de miel.
El filtro de aceite.
Material de las bolsas de nylon:
Modelo | Especificación (/cm) | Número de mallas (mallas/pulgada) | Diámetro del hilo (um) | Abertura de las mallas (um) | Área abierta (%) | espesor (mm) | Volumen teórico de la tinta (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
No incluye: | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48 y NL128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Embalaje de la bolsa de filtro de resina de nylon:
Bolsa de plástico para 10-20 piezas por dentro y luego cartón por fuera.
Persona de Contacto: Miss. Ada Wong
Teléfono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066